В комплект поставки входят:
корпус сушилки в алюминиевом исполнении, рамные конструкции оцинкованы, гидравлическое опрокидывающее устройство, зоны накопления и сушки, механизм выгрузки, шахта горячего и отработанного воздуха, воздухонагреватель из жаропрочной стали, вид топлива на выбор (природный газ, пропан, дизельное топливо), две нории, два корпусных шнека, датчики наполнения, температуры воздуха и зерна, пульт управления, автоматизированное управление в прямоточном режиме.
Наименование | 240/5/1 | 240/8/1 | 240/12/1 | 300/13/2 | |
Высота | м | 8,95 | 11,0 | 13,7 | 14,9 |
Вместимость | т | 9,5 | 14,0 | 21,0 | 32,0 |
Количество зон сушки | шт | 5 | 8 | 12 | 13 |
Из них в качестве зон охлаждения до | шт | 1 | 2 | 2 | 2 |
Предварительные зоны | шт | 1 | 1 | 1 | 2 |
Производительность генератора (тепловая) | кВт | 450 | 700 | 1150 | 1600 |
Производительность вентиляторов | м3/ч | 20000 | 33000 | 67500 | 67500 |
Количество вентиляторов 7,5 кВт | шт | 1 | 2 | 3 | 3 |
Установленная мощность | кВт | 18 | 27 | 34 | |
Производительность по зерну: | |||||
пшеницы со снижением влажности с 19% до 15% | т/ч | 6,3 | 11,5 | 16,0 | 26,0 |
рапса - с 13% до 9% | т/ч | 4,4 | 8,0 | 11,0 | 16,0 |
подсолнечника - с 13% до 9% | т/ч | 3,1 | 5,0 | 7,0 | 8,0 |
Расход газового топлива на 1т х 1% | м3 | 1,1-1,5 | 1,1-1,5 | 1,1-1,5 | 1,1-1,5 |
Цена | Звоните! | Звоните! | Звоните! | Звоните! |
Все данные для очищенного, биологически созревшего зерна, при температуре окружающего воздуха 20°С и влажности 80%.
При установке не требует фундаментов!!! Экономится время и деньги на монтаж!
Стоимость шеф-монтажных работ 5% от стоимости оборудования.
Стоимость монтажных работ 25% от стоимости оборудования.
Условия оплаты:
30% авансовый платеж;
70% на момент готовности товара.