Пневматические транспортные системы
Пневмоперегружатели с электроприводом
ТИП | Мощность привода вентилятора, кВт | Производительность (т/ч) в зависимости от длины транспортировки (м) | ||||||
10 м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м | 80 м | 100 м | ||
SUC 100E | 7.5 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 0.8 |
SUC 150E | 11.0 | 10.7 | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 5.8 | 4.8 | 3.0 |
SUC 200E | 15.0 | 13.9 | 12.5 | 11.2 | 10.1 | 7.5 | 6.2 | 3.9 |
SUC 300E | 22.5 | 18.2 | 16.4 | 14.9 | 13.6 | 10.6 | 9.1 | 6.4 |
SUC 500E | 37.0 | 30.1 | 27.4 | 25.1 | 23.1 | 18.6 | 16.3 | 12.2 |
Пневмоперегружатели с приводом от трактора
ТИП | Мощность привода вентилятора, кВт | Производительность (т/ч) в зависимости от длины транспортировки (м) | ||||||
10 м | 20 м | 30 м | 40 м | 50 м | 80 м | 100 м | ||
SUC 300T | 18.2 | 16.4 | 14.9 | 13.6 | 10.6 | 9.1 | 6.4 | |
SUC 500T | ||||||||
SUC 500TR | 30.1 | 27.4 | 25.1 | 23.1 | 18.6 | 16.3 | 12.2 | |
SUC 700TR | 40.3 | 36.9 | 34.0 | 31.5 | 25.6 | 22.7 | 17.4 | |
SUC 1000TR | 56.4 | 51.7 | 47.6 | 44.1 | 35.8 | 31.8 | 24.4 |
В комплект входит всасывающая головка для приема с плоского склада. Тип TR дополнительно включает напорный воздуховод – вертикальная труба 4м, 2 колена 90°, циклон – разгрузитель и одноосевую тележку.